Lesindeling
De lesindelingen jeugd 2020/'21
Voor vragen over de lessen en tijden kun je wenden tot de trainers via deze maillink.
De afgelopen tijd hebben we ons ingezet om te kijken hoe we de gemiste lessen door sluiting van het park ten gevolge van Corona, in kunnen halen. Doordat we in de meivakantie zijn begonnen met de lessen, Hemelvaart hebben gebruikt en ook les zullen geven in de week van het (helaas gecancelde) Open Jeugd toernooi (week van 8 juni) en Forescate Open (week van 6 juli), hebben we alle gemiste lessen opnieuw kunnen inplannen.
Let op!
In de week van 8 juni zullen, vanwege al eerder gemaakte plannen, de lessen van Robbie NIET doorgaan (ook niet de les die Robbie en Jan Jaap samen geven), deze zullen aan het eind van de zomer worden ingehaald. De lessen van Jan Jaap, Marcel en Eline gaan wel door.
Trainingskalender jeugd 2020/'21
WkNr | Maand | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | TA-in-1 | Geel | Bijzonderheden |
14 | april | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Geen training (Corona), START ZOMERCYCLUS | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Geen training (Corona) | |||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Geen training (Corona), 2e Paasdag | |||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Geen training (Corona) | |||
18 | mei | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Meivakantie |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | Meivakantie | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 3 | ||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 4 | Hemelvaart (21) | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | ||
23 | juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2e Pinksterdag |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | ROBBIE GEEN LES Open jeugd toernooi (gecanceld) | ||
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 8 | ||
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 9 | ||
27 | juli | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | Forescate open (gecanceld) | |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | ||
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Zomervakantie | |||
31 | aug | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Zomervakantie | ||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Zomervakantie | |||
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Zomervakantie | |||
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Zomervakantie | |||
35 | sept | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Zomervakantie | ||
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | JCK, inhaal 27,28 april | |||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | ||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | ||
40 | okt | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | inhaal | inhaal lessen Robbie week 24 | |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | inhaal | inhaal | inhaal 2e pinsterdag | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Herfstvakantie | |||
44 | nov | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 17 | 1 | START WINTERCYCLUS |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 2 | ||
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 3 | ||
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 4 | ||
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 5 | ||
49 | dec | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 7 | ||
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 8 | ||
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Kerstvakantie | |||
53 | januari | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 25 | 9 | ||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 26 | 10 | ||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 11 | ||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 12 | ||
5 | februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 | 13 | |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 14 | ||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 | 15 | ||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Voorjaarsvakantie | |||
9 | maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | inhaal | inhaal 2e pinsterdag | |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | inhaal | |||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
13 | april | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | START ZOMERCYCLUS | ||
Geen training | |||||||
Inhaal van feestdagen | |||||||
Inhaal bij eerder verregende les / uitval trainer |
Afmelden en aanwezigheid
Graag ALTIJD afmelden bij de trainers als je bent verhinderd. Ca. 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn, zodat de les op tijd kan beginnen. Een kleine warming-up hoort daar natuurlijk ook bij!
Ouders en jeugdleden kunnen zelf met het clubhuis of de trainers contact opnemen als zij verwachten dat een les niet doorgaat vanwege het weer.